Με υπομονή πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται στη Λ. Κηφισού και στα δύο ρεύματα, όπου η κίνηση είναι πολύ αυξημένη ιδιαίτερα στο ρεύμα της ανόδου.
Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο του Πειραιά αλλά και στην Παραλιακή, στο Παλαιό Φάληρο.Προβλήματα υπάρχουν σε Καλλιρρόης, Αρδηττού και στη Συγγρού κοντά στο Σύνταγμα
Με 12ωρη πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα Πέμπτη 8 Νοεμβρίου (04:00-16:00), απαντούν οι οδηγοί ταξί στην εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει η BEAT εναντίον του προέδρου της Ομοσπονδίας, Θύμιου Λυμπερόπουλου, για συκοφαντική δυσφήμιση και η οποία πρόκειται να εκδικαστεί σήμερα και αυτό είναι λογικό να κάνει τους Αθηναίους να έχουν πάρει τα οχήματά τους.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
Δελτίο Κυκλοφορίας – ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση: 08/11/2018 – 07:37
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ||
Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ![]() |
|||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ![]() |
|||
Αθηνών-Λαμίας(από ΑΘΗΝΩΝ έως Καλυφυάκη -έξοδος) | ![]() |
ΑΠΌ ΚΤΕΛ ΕΩΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||
Αθηνών-Λαμίας(από Καλυφτάκη έως ΑΘΗΝΩΝ -είσοδος) | ![]() |
ΑΠΌ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΚΤΕΛ | ||
Λ. Κηφισού ΑΝΟΔΟΣ | ![]() |
|||
Λ. Κηφισού ΚΑΘΟΔΟΣ | ![]() |
|||
Θηβών | ![]() |
|||
Ιερά Οδός | ![]() |
|||
Πέτρου Ράλλη | ![]() |
|||
Πατησίων | ![]() |
|||
Αχαρνών | ![]() |
|||
Αλεξάνδρας | ![]() |
|||
Μεσογείων | ![]() |
|||
Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ![]() |
|||
Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ![]() |
|||
Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ![]() |
|||
Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ![]() |
|||
Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ![]() |
|||
Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ![]() |
|||
Βασ. Κωνσταντίνου | ![]() |
|||
Καλλιρρόης | ![]() |
|||
Λ. Συγγρού (άνοδος) | ![]() |
|||
Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ![]() |
|||
Ακαδημίας | ![]() |
|||
Πανεπιστημίου | ![]() |
|||
Σταδίου | ![]() |
|||
Βασ. Αμαλίας | ![]() |
|||
Φιλελλήνων | ![]() |
|||
Μιχαλακοπούλου | ![]() |
|||
Λένορμαν | ![]() |
|||
Αχιλλέως /Μάρνη | ![]() |
|||
Λ. Γαλατσίου | ![]() |
|||
Λ. Βεΐκου | ![]() |
|||
Λ. Κύμης | ![]() |
|||
Λ. Σπύρου Λούη | ![]() |
|||
Λ. Καποδιστρίου | ![]() |
|||
Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ![]() |
|||
Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ![]() |
|||
Λ. Μαραθώνος | ![]() |
|||
Λ. Βουλιαγμένης | ![]() |
|||
Λ. Ηλιουπόλεως | ![]() |
|||
Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ![]() |
|||
Πειραιώς | ![]() |
|||
Λιμάνι Πειραιά | ![]() |
|||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκακη -ρεύμα προς Πειραιά) | ![]() |
|||
Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ![]() |
|||
Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ![]() |
|||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ![]() |
|||
Βάρης-Κορωπίου | ![]() |
|||
Λ.Μαρκοπούλου | ![]() |
|||
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ | ![]() |
|||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΡΕΑ ΠΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ![]() |
. | ||
. | . | |||
. | . |
Διαβάστε, επίσης:Ο καιρός, σήμερα, 8 Νοεμβρίου