Τα ποσά της επιστροφής για την πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι άνω των 200 ευρώ, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πάρουν ποσό κοντά στα 3.000 ευρώ.
Δημόσιο:
Καταβαλλόμενη σύνταξη | Καθαρό ποσό επιστροφής |
808 | 62 |
903 | 62 |
950 | 62 |
1.012 | 79 |
1.074 | 72 |
1.135 | 89 |
1.186 | 98 |
1.235 | 125 |
1.278 | 142 |
1.336 | 151 |
1.380 | 178 |
1.424 | 197 |
1.438 | 197 |
1.425 | 329 |
1.481 | 338 |
1.524 | 374 |
1.566 | 384 |
1.609 | 427 |
1.658 | 463 |
Τα ποσά σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζες, ΟΑΕΕ-ΕΤΑΠ-ΜΜ, ΕΝΑΤ
808 | 96 |
903 | 96 |
950 | 96 |
1.012 | 130 |
1.074 | 106 |
1.135 | 139 |
1.186 | 149 |
1.235 | 192 |
1.278 | 226 |
1.336 | 235 |
1.380 | 278 |
1.424 | 298 |
1.438 | 298 |
1.425 | 514 |
1.481 | 523 |
1.524 | 576 |
1.566 | 586 |
1.609 | 662 |
1.658 | 715 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τρίωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν οι δάσκαλοι στις 24 Νοεμβρίου
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Ανεκδιήγητοι οι αναρχικοί: Εξέδωσαν οδηγίες στους κατοίκους των Εξαρχείων!
ΑΚΟΜΑ: 7 μήνες φυλάκιση στον Ψευδομουφτή Ξάνθης και σε Ιμάμη