Οδηγοί οπλιστείτε σήμερα με υπομονή καθώς η κίνηση είναι αυξημένη στην Αθήνα και στο λεκανοπέδιο. Αρκετοί κεντρικοί δρόμοι έχουν αρχίσει παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Αναλυτικά:
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος της Νέας Χαλκηδόνας έως τη λεωφόρο Αθηνών. Στην κάθοδο παρατηρείται συμφόρηση από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι την Κωνσταντινοπούλεως.
Προβλήματα παρουσιάζονται αυτήν την ώρα στην Πέτρου Ράλλη, στη Μεσογείων, και στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας, στη λεωφόρο Κηφισίας (κυρίως στην κάθοδο).
Με δυσκολία επίσης η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος του Αγίου Κοσμά έως την Καλαμακίου (ρεύμα προς Πειραιά). Προβλήματα και στην Ηλιουπόλεως από το ύψος του Αγ. Δημητρίου μέχρι το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
Δελτίο Κυκλοφορίας – ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση: 30/10/2018 – 08:26
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ||
Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ||||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ||||
Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) | ||||
Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) | ||||
Λ. Κηφισού (από ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΕΩΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ -άνοδος) | ||||
Λ. Κηφισού (από Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-κάθοδος) | ||||
Θηβών | ||||
Ιερά Οδός | ||||
Πέτρου Ράλλη | ||||
Πατησίων | ||||
Αχαρνών | ||||
Αλεξάνδρας | ||||
Μεσογείων | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ||||
Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ||||
Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ||||
Βασ. Κωνσταντίνου | ||||
Καλλιρρόης | ||||
Λ. Συγγρού (άνοδος) | ||||
Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ||||
Ακαδημίας | ||||
Πανεπιστημίου | ||||
Σταδίου | ||||
Βασ. Αμαλίας | ||||
Φιλελλήνων | ||||
Μιχαλακοπούλου | ||||
Λένορμαν | ||||
Αχιλλέως /Μάρνη | ||||
Λ. Γαλατσίου | ||||
Λ. Βεΐκου | ||||
Λ. Κύμης | ||||
Λ. Σπύρου Λούη | ||||
Λ. Καποδιστρίου | ||||
Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ||||
Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ||||
Λ. Μαραθώνος | ||||
Λ. Βουλιαγμένης | ||||
Λ. Ηλιουπόλεως | ||||
Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ||||
Πειραιώς | ||||
Λιμάνι Πειραιά | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Βάρης-Κορωπίου | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΡΕΑ ΠΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΡΕΑ ΠΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
Διαβάστε, επίσης:Ο καιρός, σήμερα, 30 Οκτωβρίου