Ομαλά διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους, σήμερα, Τρίτη, 13 Νοεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στην Λεωφόρο Κηφισού και ιδιαίτερα στο μεγαλύτερο τμήμα της ανόδου, από το Μοσχάτο μέχρι και την Μεταμόρφωση, ενώ στην κάθοδο οι δυσκολίες εντοπίζονται από την Μεταμόρφωση μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών.
Στην Ποσειδώνος τα προβλήματα εντοπίζονται από τον Φλοίσβο μέχρι την Αμφιθέας. Μικρές δυσκολίες θα συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται στην Λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο από τον Φάρο Ψυχικού μέχρι την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι τον Φάρο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη από την Μεσογείων μέχρι την Κηφισίας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
Δελτίο Κυκλοφορίας – ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση: 13/11/2018 – 08:36
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ||
Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ||||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ||||
Αθηνών-Λαμίας(από ΑΘΗΝΩΝ έως Καλυφυάκη -έξοδος) | ΑΠΌ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ | |||
Αθηνών-Λαμίας(από Καλυφτάκη έως ΑΘΗΝΩΝ -είσοδος) | ΑΠΌ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ | |||
Λ. Κηφισού ΑΝΟΔΟΣ | ||||
Λ. Κηφισού ΚΑΘΟΔΟΣ | ||||
Θηβών | ||||
Ιερά Οδός | ||||
Πέτρου Ράλλη | ||||
Πατησίων | ||||
Αχαρνών | ||||
Αλεξάνδρας | ||||
Μεσογείων | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ||||
Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ||||
Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ΑΠΌ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΕΩΣ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | |||
Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ||||
Βασ. Κωνσταντίνου | ||||
Καλλιρρόης | ||||
Λ. Συγγρού (άνοδος) | ||||
Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ||||
Ακαδημίας | ||||
Πανεπιστημίου | ||||
Σταδίου | ||||
Βασ. Αμαλίας | ||||
Φιλελλήνων | ||||
Μιχαλακοπούλου | ||||
Λένορμαν | ||||
Αχιλλέως /Μάρνη | ||||
Λ. Γαλατσίου | ||||
Λ. Βεΐκου | ||||
Λ. Κύμης | ||||
Λ. Σπύρου Λούη | ||||
Λ. Καποδιστρίου | ||||
Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ||||
Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ||||
Λ. Μαραθώνος | ||||
Λ. Βουλιαγμένης | ||||
Λ. Ηλιουπόλεως | ||||
Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ||||
Πειραιώς | ||||
Λιμάνι Πειραιά | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκακη -ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ΑΠΌ ΦΛΟΙΣΒΟ ΕΩΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | |||
Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Βάρης-Κορωπίου | ||||
Λ.Μαρκοπούλου | ||||
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΡΕΑ ΠΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | . | |||
. | . | |||
. | . |
Διαβάστε, επίσης:Ο καιρός σήμερα, σε όλη την Ελλάδα