Ομαλά διεξάγεται η κίνηση στους περισσότερους δρόμους της πρωτεύουσας με την πρωινή καταιγίδα να μην έχει προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα.
Αυξημένη ροή των οχημάτων καταγράφεται και στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισού, η οποία είναι ακόμη εντονότερη στο ύψος της Μεταμόρφωσης.
Κίνηση καταγράφεται και στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Γηροκομείου Αθηνών, όπως και στην κάθοδο προς Αθήνα, στο ύψος της Φιλοθέης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση στο κέντρο και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος και της Ομόνοιας.
Κίνηση ελαφρώς αυξημένη και στη Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του Π. Φαλήρου και του Λιμανιού του Πειραιά.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
Δελτίο Κυκλοφορίας – ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση: 21/11/2018 – 08:57
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ||
Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ||||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ||||
Αθηνών-Λαμίας(από ΑΘΗΝΩΝ έως Καλυφυάκη -έξοδος) | ΕΩΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |||
Αθηνών-Λαμίας(από Καλυφτάκη έως ΑΘΗΝΩΝ -είσοδος) | ΑΠΌ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ | |||
Λ. Κηφισού ΑΝΟΔΟΣ | ||||
Λ. Κηφισού ΚΑΘΟΔΟΣ | ||||
Θηβών | ||||
Ιερά Οδός | ||||
Πέτρου Ράλλη | ||||
Πατησίων | ||||
Αχαρνών | ||||
Αλεξάνδρας | ΑΝΟΔΟΣ | |||
Μεσογείων | ΚΑΘΟΔΟΣ | |||
Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ||||
Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ||||
Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ||||
Βασ. Κωνσταντίνου | ||||
Καλλιρρόης | ||||
Λ. Συγγρού (άνοδος) | ||||
Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ||||
Ακαδημίας | ||||
Πανεπιστημίου | ||||
Σταδίου | ||||
Βασ. Αμαλίας | ||||
Φιλελλήνων | ||||
Μιχαλακοπούλου | ||||
Λένορμαν | ||||
Αχιλλέως /Μάρνη | ||||
Λ. Γαλατσίου | ||||
Λ. Βεΐκου | ||||
Λ. Κύμης | ||||
Λ. Σπύρου Λούη | ||||
Λ. Καποδιστρίου | ||||
Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ||||
Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ||||
Λ. Μαραθώνος | ||||
Λ. Βουλιαγμένης | ||||
Λ. Ηλιουπόλεως | ||||
Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ||||
Πειραιώς | ||||
Λιμάνι Πειραιά | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκακη -ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Βάρης-Κορωπίου | ||||
Λ.Μαρκοπούλου | ||||
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΡΕΑ ΠΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | . | |||
. | . | |||
. | . |
Διαβάστε, επίσης:Ο καιρός, σήμερα, 21 Νοεμβρίου