Η κίνηση προς ώρας διαφαίνεται ομαλή στις περισσότερες κεντρικές αρτηρίες. Ωστόσο, όπως κάθε ημέρα με την πάροδο του χρόνου θα αυξηθεί η κυκλοφορία οχημάτων.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις πληροφορίες της τροχαίας αττικής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
Δελτίο Κυκλοφορίας – ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση: 14/12/2018 – 08:09
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ||
Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ||||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ||||
Αθηνών-Λαμίας(από ΑΘΗΝΩΝ έως Καλυφυάκη -έξοδος) | ΑΠΌ Α.Ο ΕΩΣ ΚΤΕΛ | |||
Αθηνών-Λαμίας(από Καλυφτάκη έως ΑΘΗΝΩΝ -είσοδος) | ΑΠΌ ΚΤΕΛ ΕΩΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |||
Λ. Κηφισού ΑΝΟΔΟΣ | ||||
Λ. Κηφισού ΚΑΘΟΔΟΣ | ||||
Θηβών | ||||
Ιερά Οδός | ||||
Πέτρου Ράλλη | ||||
Πατησίων | ||||
Αχαρνών | ||||
Αλεξάνδρας | ΑΝΟΔΟΣ | |||
Μεσογείων | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ||||
Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ||||
Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ||||
Βασ. Κωνσταντίνου | ||||
Καλλιρρόης | ||||
Λ. Συγγρού (άνοδος) | ||||
Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ||||
Ακαδημίας | ||||
Πανεπιστημίου | ||||
Σταδίου | ||||
Βασ. Αμαλίας | ||||
Φιλελλήνων | ||||
Μιχαλακοπούλου | ||||
Λένορμαν | ||||
Αχιλλέως /Μάρνη | ||||
Λ. Γαλατσίου | ||||
Λ. Βεΐκου | ||||
Λ. Κύμης | ||||
Λ. Σπύρου Λούη | ||||
Λ. Καποδιστρίου | ||||
Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ||||
Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ||||
Λ. Μαραθώνος | ||||
Λ. Βουλιαγμένης | ||||
Λ. Ηλιουπόλεως | ||||
Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ||||
Πειραιώς | ||||
Λιμάνι Πειραιά | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκακη -ρεύμα προς Πειραιά) | ΥΨΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | |||
Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Βάρης-Κορωπίου | ||||
Λ.Μαρκοπούλου | ||||
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΡΕΑ ΠΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | . | |||
. | . | |||
. |
Διαβάστε, επίσης:Ο καιρός, σήμερα, 14 Νοεμβρίου