Παλιοί, αλλά και νέοι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να φύγουν νωρίτερα σε σύνταξη.
Τα όρια ηλικίας σε ΙΚΑ και Δημόσιο “παίζουν” με διαφορά δεκαετίας. Κλειδί είναι τα έτη από το 2010 ως το 2012 και τα ένσημα ή τα έτη ασφάλισης για τον κάθε εργαζόμενο.
Για τις συντάξεις των γυναικών κλειδί είναι το ανήλικο τέκνο.
Σύνταξη ως τα 62 από το ΙΚΑ (με 10.500 ένσημα ως το 2011)
Ηλικία 58 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 58 |
ως 31/12/2015 | 58,6 |
το 2016 | 59 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 60 |
το 2019 | 60,6 |
το 2020 | 61 |
το 2021 | 61,6 |
το 2022 | 62 |
(Με 10.500 ένσημαως το 2012 και 11.100 στο σύνολο)
Ηλικία 59 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 59 |
ως 31/12/2015 | 59,5 |
το 2016 | 59,9 |
το 2017 | 60,2 |
το 2018 | 60,6 |
το 2019 | 60,11 |
το 2020 | 61,3 |
το 2021 | 61,8 |
το 2022 | 62 |
Πλήρης σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ
(Με 5.500 το 2010)
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 55 |
ως 31/12/2015 | 55,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
Σύνταξη γυναικών από το ΙΚΑ
(Μει 10.400 ένσημα – τα 10.000 ως το 2011)
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 58 |
ως 31/12/2015 | 59,2 |
2016 | 60,3 |
2017 | 61,5 |
2018 | 62,6 |
2019 | 63,8 |
2020 | 64,9 |
2021 | 65,11 |
2022 | 67 |
Συντάξεις στο Δημόσιο
Με 35 ή 36 έτη και τα 25 ως το 2010 και ηλικία 58 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 58 ή χωρίς όριο για πρόσληψη πριν το 1083 |
ως 31/12/2015 | 58,6 |
2016 | 59 |
2017 | 59,6 |
2018 | 60 |
2019 | 60,6 |
2020 | 61 |
2021 | 61,6 |
2022 | 62 με 40 έτη |
Με 37 έτη τα 25 ως το 2012 και ηλικία 59 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 59 |
ως 31/12/2015 | 59,5 |
2016 | 59,9 |
2017 | 60,2 |
2018 | 60,6 |
2019 | 60,11 |
2020 | 61,3 |
2021 | 61,8 |
2022 | 62 με 40 έτη |
Με 37 έτη, πρόσληψη μετά το 1983 και 25 έτη ως το 2010 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | χωρίς όριο ηλικίας |
ως 31/12/2015 | 55,11 |
2016 | 56,9 |
2017 | 57,8 |
2018 | 58,6 |
2019 | 59,5 |
2020 | 50,3 |
2021 | 61,2 |
2022 | 62 με 40 έτη |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κοινωνικό μέρισμα – Ποιοι πρέπει να κάνουν εκ νέου αίτηση – Δείτε αν είστε κι εσείς!
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Με «πλαστικό» χρήμα πληρώνουν πλέον κι οι Έλληνες – Εκτίναξη των αγορών με κάρτα το 2017!
AKOMA: «Μαύρο» το τοπίο για 670.000 επαγγελματίες – Έρχονται 5 σκληρές ανατροπές