Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας.
Τα εντονότερα προβλήματα μέχρι στιγμής εστιάζονται στη Λ. Κηφισού, στην άνοδο της Λ. Συγγρού, ενώ όσο περνάει η ώρα αυξάνεται η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου.
Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση της τροχαίας
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ||
Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ![]() |
|||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ![]() |
|||
Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) | ![]() |
ΑΠΌ ΚΤΕΛ ΕΩΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||
Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) | ![]() |
ΑΠΌ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΚΤΕΛ | ||
Λ. Κηφισού (από ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΕΩΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ -άνοδος) | ![]() |
|||
Λ. Κηφισού (από Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-κάθοδος) | ![]() |
|||
Θηβών | ![]() |
|||
Ιερά Οδός | ![]() |
|||
Πέτρου Ράλλη | ![]() |
|||
Πατησίων | ![]() |
|||
Αχαρνών | ![]() |
|||
Αλεξάνδρας | ![]() |
Η ΑΝΟΔΟΣ | ||
Μεσογείων | ![]() |
|||
Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ![]() |
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ | ||
Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ![]() |
|||
Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ![]() |
|||
Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ![]() |
ΑΠΌ ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ | ||
Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ![]() |
|||
Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ![]() |
|||
Βασ. Κωνσταντίνου | ![]() |
Η ΑΝΟΔΟΣ | ||
Καλλιρρόης | ![]() |
|||
Λ. Συγγρού (άνοδος) | ![]() |
|||
Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ![]() |
|||
Ακαδημίας | ![]() |
|||
Πανεπιστημίου | ![]() |
|||
Σταδίου | ![]() |
|||
Βασ. Αμαλίας | ![]() |
|||
Φιλελλήνων | ![]() |
|||
Μιχαλακοπούλου | ![]() |
|||
Λένορμαν | ![]() |
|||
Αχιλλέως /Μάρνη | ![]() |
|||
Λ. Γαλατσίου | ![]() |
|||
Λ. Βεΐκου | ![]() |
|||
Λ. Κύμης | ![]() |
|||
Λ. Σπύρου Λούη | ![]() |
|||
Λ. Καποδιστρίου | ![]() |
|||
Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ![]() |
|||
Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ![]() |
|||
Λ. Μαραθώνος | ![]() |
|||
Λ. Βουλιαγμένης | ![]() |
|||
Λ. Ηλιουπόλεως | ![]() |
|||
Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ![]() |
|||
Πειραιώς | ![]() |
|||
Λιμάνι Πειραιά | ![]() |
|||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) | ![]() |
|||
Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ![]() |
|||
Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ![]() |
|||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ![]() |
|||
Βάρης-Κορωπίου | ![]() |
|||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΡΕΑ ΠΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ![]() |
|||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΡΕΑ ΠΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ![]() |
Διαβάστε, επίσης:Ο καιρός, σήμερα, 29 Οκτωβρίου